ANSI B16.9, B16.28 Reducer, magħrufa wkoll bħala minkeb tnaqqis, huwa twaħħil tal-pajpijiet użat biex jgħaqqad żewġ pajpijiet b'dijametri differenti. Il-funzjoni primarja tagħha hija li tippermetti transizzjoni bla xkiel bejn id-dijametri tal-pajpijiet, li takkomoda r-rekwiżiti ta 'konnessjoni bejn pajpijiet ta' daqsijiet differenti jew li tissodisfa r-rata tal-fluss u t-talbiet ta 'veloċità differenti fil-komponenti tas-sistema.
Tipi ta' Materjal
Reducers huma komunement magħmula minn:
Azzar tal-karbonju (kost-effettiv, użat ħafna fis-sistemi ġenerali tal-pajpijiet industrijali u tal-bini)
Azzar li ma jsaddadx (reżistenza għolja għall-korrużjoni, ideali għall-industriji tal-ikel, kimiċi u farmaċewtiċi b'rekwiżiti stretti tal-iġjene)
Azzar liga, ram, aluminju, u plastik (għal ambjenti speċjalizzati).
Klassifikazzjoni tal-Forma
Reducer Konċentriku:
Iż-żewġt itruf jaqsmu l-istess linja ċentrali.
Jiżgura fluss ta 'fluwidu bla xkiel, adattat għal pajpijiet vertikali jew sistemi orizzontali li jeħtieġu fluss stabbli.
Reducer eċċentriku:
It-truf huma kkumpensati; naħa waħda tibqa' ċatta.
Jipprevjeni l-akkumulazzjoni tal-gass fil-parti ta 'fuq jew il-ġbir ta' likwidu fil-qiegħ f'pipelines orizzontali.
Użat f'sistemi tad-drenaġġ jew pajpijiet li jittrasportaw likwidi li fihom solidi-biex jipprevjeni d-depożizzjoni tal-materjal.
Speċifikazzjoni
| Isem | Reducer | |
| Daqs | Minkbejn mingħajr saldatura (SMLS): 1/2"-24", DN15-DN600 Minkbejn iwweldjati mill-butt (ħjata): 26"-150", DN650-DN3800 | |
| Proċess tal-manifattura: | Ffurmar bis-sħana, Ffurmar kiesaħ | |
| Tip | Ecc,Kon | |
| Ħxuna | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | |
| Standard | ASME/ANSI B16.9/B16.28; MSS SP 75,MSS SP 43; GOST17378-2001/17376-2001/17375-2001; JIS B2311/B2313/B2316; DIN2605/DIN2606; BS1740.1, BS1965, BS1640, BS3799 | |
| Materjal | ASTM | Azzar tal-karbonju: ASTM A234WPB, A420-WPL3, A420-WPL6, ASTM A860 WPHY42,52,56,60,70 |
| Azzar li ma jsaddadx: ASTM A403 WP304/WP304L/WP316/WP316L/WP321/WP317/WP347 eċċ | ||
| Azzar Liga: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP 911 | ||
| GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
| Wiċċ | kontra s-sadid miżbugħ iswed, żejt kontra s-sadid, galvanizzar | |
| Ippakkjar | 1) Kaxxa tal-injam li tiflaħ għall-baħar għal fittings b'daqs minn 1/2 "~ 14" 2) Pallet tal-injam li jiflaħ għall-baħar għal fittings b'daqs 'il fuq minn 14" 3) Skont ir-rekwiżit tal-ippakkjar tal-klijenti | |
| Użu | Petroleum, kimika, makkinarju, bojler, enerġija elettrika, bini tal-vapuri, manifattura tal-karta, kostruzzjoni, eċċ | |
| Ċertifikazzjoni | API CE u ISO 9001:2015 | |
| It-tielet parti spezzjona | BV, SGS, LOIYD, TUV, u parti oħra liga mill-klijenti | |
| disinn speċjali | bħala tpinġija tiegħek | |
| Ċertifikat tat-Test tal-Mitħna | EN 10204/3.1B,EN 10204/3.2B | |
| Terminu tal-Ħlas: | T/T JEW L/C | |
| Ħin tal-kunsinna: | L-aktar kmieni, fil-perjodu meħtieġ mill-klijent | |
GNEE Reducer għall-bejgħ








