Il-pajpijiet spirali API 5L huma manifatturati mill-azzar tal-karbonju-manganiż, li joffru saħħa u toughness għolja. Il-kompożizzjoni kimika u l-proprjetajiet mekkaniċi tagħhom għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-istandards API 5L, inklużi firxiet speċifikati għal saħħa ta 'rendiment u reżistenza għat-tensjoni.
Id-disinn strutturali tal-pajpijiet spirali jippermettilhom jifilħu pressjoni interna u tagħbijiet esterni filwaqt li jżommu prestazzjoni eċċellenti tas-siġillar.
It-teknoloġija tal-iwweldjar hija proċess kritiku fil-manifattura, b'metodi bħall-iwweldjar b'ark mgħaddas b'żewġ naħat (DSAW) li jiżguraw il-kwalità tal-weldjatura, u b'hekk jiggarantixxu l-integrità u s-sigurtà tal-korp tal-pajp.
Speċifikazzjoni
| Tip |
api 5l ssaw pajp ta 'dijametru kbir spirali pajp ta' l-azzar fuq il-linja tal-pajp ta 'l-irrigazzjoni tad-daħla tal-bejgħ |
| Proċess | Sprial Mgħaddas- Pajp tal-azzar Iwweldjat bl-Ark |
| Dijametru 'l barra: | 168.3mm – 3048mm |
| Ħxuna tal-ħajt: | 3.2mm- 30mm |
| Tul: | Sa 50m |
| Standard: | API 5L, API 5CT, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, EN10219, BS 5950, ASTM A572, JIS, IS |
| Karatteristiċi: | Il-materja prima ta 'l-istess wisa' tista 'tiġi pproċessata f'angoli ta' molding differenti biex timmanifattura pajpijiet ta 'l-azzar f'diversi dijametri. Il-metodu tal-iffurmar tal-Pipe ta 'l-Azzar Spiral jiżgura li l-pajp ikun tond u dritta fil-forma mingħajr ebda proċedura ta' drittar. |
| Grad tal-Azzar: | Q235,Q345,Q195-Q345 |
| Ċertifikat: | EN10217, EN10219, API 5L PSL1/ PSL2, API 5CT |
| Firxa ta' applikazzjoni: | b'mod lestattiv fis-sistema ta' trasferiment tal-industriji taż-żejt u tal-gass naturali |
| Wiċċ: | Kisi tal-Epoxy bond tal-fużjoni, Epoxy tal-qatran tal-Faħam, 3PE, Kisi Vanish, Kisi tal-Bitum, Kisi taż-Żejt Iswed skont il-ħtieġa tal-klijent |
| Speċifikazzjonijiet Tekniċi: | L-istandards tal-klassifikazzjoni għall-API 5L SSAW Steel Pipe taħt it-tip PSL1 u t-tip PLS 2. Id-dijametru massimu li nistgħu nagħmlu huwa 3048mm. Il-ħxuna massima tal-ħajt hija 30mm |
| Ċertifikat tat-Test tal-mitħna: | EN 10204/3.1B |
| Test: | Analiżi tal-Komponent Kimiku, Proprjetajiet Mekkaniċi (Qawwa tat-tensjoni aħħarija, Qawwa ta' rendiment, Titwil), Proprjetajiet Tekniċi (Test tal-Iċċattjar, Test tal-liwi, Test tal-Blow, Test tal-Impatt), Spezzjoni tad-Daqs Esterni, Test idrostatiku, Test tar-raġġi X-. |
| Ippakkjar: | Diversi Pcs Miġbura ma 'Istrixxa tal-metall jew Ippakkjar bl-ingrossa |
| Ħlas | L/C,D/P,T/T |
| Kapaċità tal-provvista: | 800 Tunnellata / Tunnellata għal kull Jum |
| data tal-kunsinna | 25 jum |
API 5L Pajpijiet Iwweldjati Kompożizzjoni Kimika
| Kompożizzjoni Kimika % | ||||||||
| PSL1 | PSL2 | |||||||
| Grad | C (Mass.) | Mn (Mass.) | P(Mass.) | S(Mass.) | C (Mass.) | Mn (Mass.) | P(Mass.) | S(Mass.) |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
| B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 |
API 5L SSAW Pajpijiet Iwweldjati Proprjetajiet Mekkaniċi
| Proprjetajiet Mekkaniċi PSL 1 | |||||
| Grad | Qawwa tar-Rendiment (Min.) | Qawwa tat-tensjoni (Min.) | Titwil | ||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | E=1944 A 0.2 /U 0.9 | |
| B | 35 | 241 | 60 | 414 | |
| X42 | 42 | 290 | 60 | 414 | |
| X46 | 46 | 317 | 63 | 434 | |
| X52 | 52 | 359 | 66 | 455 | |
| X56 | 56 | 386 | 60 | 414 | |
| X60 | 60 | 414 | 63 | 434 | |
| X65 | 65 | 448 | 66 | 455 | |
| Proprjetajiet Mekkaniċi PSL 2 | |||||||||
| Grad | Qawwa tar-Rendiment | Qawwa tat-tensjoni | Titwil | ||||||
| Min | Max | Min | Max | E=1944 A 0.2 / U 0.9 | |||||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
| B | 35 | 241 | 65 | 448 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
| X42 | 42 | 290 | 72 | 496 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
| X46 | 46 | 317 | 76 | 524 | 63 | 434 | 110 | 758 | |
| X52 | 52 | 359 | 77 | 531 | 66 | 455 | 110 | 758 | |
| X56 | 56 | 386 | 79 | 544 | 71 | 490 | 110 | 758 | |
| X60 | 60 | 414 | 82 | 565 | 75 | 517 | 110 | 758 | |
| X65 | 65 | 448 | 87 | 600 | 77 | 531 | 110 | 758 | |
Proċess ta 'produzzjoni






