X'inhu l-materjal API 5L X52?
Il-pajp tal-linja API 5L X52 huwa pajp ta 'l-azzar mingħajr saldatura u wweldjat ta' saħħa għolja użata ħafna fil-qasam tat-trasport taż-żejt u tal-gass. Il-prestazzjoni u l-kwalità tagħha huma direttament relatati mas-sikurezza u l-effiċjenza tat-trasport tal-enerġija. Bħala materjal importanti fl-istandard API 5L, X52 jirrappreżenta azzar kontrollat ta 'rolling u tkessiħ kontrollat (TMCP) b'qawwa ta' rendiment minimu ta '52,000 psi (madwar 358 MPa), li għandu wkoll weldjabbiltà tajba u toughness b'temperatura baxxa-.
X'inhi d-differenza bejn API 5L X52 u A106 GR B?
| Parametru | API 5L X52 (PSL2) | ASTM A106 Gr.B | Differenzi Fundamentali |
|---|---|---|---|
| Għan Standard | Trażmissjoni dinamika tal-fluwidu | Sistemi statiċi ta'-temperatura għolja | A106 għall-bojlers/reatturi |
| Servizz Temp | -45 grad ~ 80 grad (-49 ℉ ~ 176 ℉) | -29 grad ~ 425 grad (-20 ℉ ~ 797 ℉) | ► >80 grad GĦANDU juża A106 |
| Qawwa tar-Rendiment | Iktar minn jew ugwali għal 360 MPa (52.2 ksi) | Iktar minn jew ugwali għal 240 MPa (35 ksi) | ► 50% saħħa ogħla f'X52 |
| -Toughness tat-Temperatura Baxxa | Akbar minn jew ugwali għal 40J @ -20 grad | Mhux meħtieġ | ► X52 għal pipelines artiċi/taħt il-baħar |
| Kontroll tal-Korrużjoni | Testijiet HIC/SSC obbligatorji | Xejn | ► X52 għall-oqsma tas-servizz qares |
| Metodu NDT | 100% UT + ET | Kampjunar RT | ► Sejbien ta 'difetti ogħla f'X52 |
| Weldability | CEIIW Inqas minn jew ugwali għal 0.45% | CEIIW Inqas minn jew ugwali għal 0.50% | ► Preheat temp ogħla għal A106 |
X'inhuma l-proprjetajiet ta 'API X52?
Proprjetajiet mekkaniċi tal-pajp API 5L X52
| Grad | Qawwa tar-Rendiment | Qawwa tat-tensjoni | Rendiment għal Tensile | Titwil |
|---|---|---|---|---|
| min. (KSI) | min. (KSI) | Proporzjon (massimu) | % | |
| API 5L X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
Element Kimiku tal-Pipe API 5L Grad X52
| Grad | C max | Mn max | P | S max | V max | Nb max | Ti max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
X'inhi l-ħxuna tal-ħajt ta 'API 5L X52?
| NPS (fi) |
Dijametru ta' Barra (fi) |
Skeda tal-Pipe API 5L X52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Ħxuna tal-ħajt(fi) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Fabbrika tal-pajp tal-linja API 5L X52 PSL1 PSL2






