Skont API SPEC 5CT Verżjoni 11 (rilaxxata f'Diċembru 2023), id-devjazzjoni permissibbli għall-ħxuna tal-ħajt tal-kisi hija 0 sa -12.5%, li jfisser li l-ħxuna attwali tal-ħajt m'għandhiex tkun inqas minn 87.5% tal-ħxuna nominali tal-ħajt.
Valuri komuni tal-ħxuna tal-ħajt jinkludu: 5.21 mm, 6.45 mm, 7.01 mm, 8.53 mm, 9.52 mm, 11.18 mm, 13.46 mm, u 16.13 mm, eċċ., Li huma speċifikazzjonijiet standardizzati mqabbla mad-dijametru ta 'barra.
Kemm għandu jkun ħoxna l-qoxra? Gwida tal-Għażla Pass-pass-Ibbażat fuq Pressjoni tal-Ġibjun.
Tabella ta 'speċifikazzjoni tal-ħxuna tal-ħajt tal-kisi API 5CT
| Dijametru ta' Barra (OD - pulzier) | Piż nominali (lb/ft) | Ħxuna tal-ħajt (pulzier) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | Referenza tad-Djametru Intern (ID - mm) |
| 4 1/2" | 9.50 | 0.205 | 5.21 | 103.88 |
| (114.30 mm) | 11.60 | 0.250 | 6.35 | 101.60 |
| 13.50 | 0.290 | 7.37 | 99.56 | |
| 5" | 11.50 | 0.220 | 5.59 | 115.82 |
| (127.00 mm) | 13.00 | 0.250 | 6.35 | 114.30 |
| 15.00 | 0.296 | 7.52 | 111.96 | |
| 5 1/2" | 14.00 | 0.244 | 6.20 | 127.30 |
| (139.70 mm) | 15.50 | 0.275 | 6.98 | 125.74 |
| 17.00 | 0.304 | 7.72 | 124.26 | |
| 20.00 | 0.361 | 9.17 | 121.36 | |
| 7" | 20.00 | 0.272 | 6.91 | 163.98 |
| (177.80 mm) | 23.00 | 0.317 | 8.05 | 161.70 |
| 26.00 | 0.362 | 9.19 | 159.42 | |
| 29.00 | 0.408 | 10.36 | 157.08 | |
| 32.00 | 0.453 | 11.51 | 154.78 | |
| 9 5/8" | 36.00 | 0.352 | 8.94 | 226.58 |
| (244.48 mm) | 40.00 | 0.395 | 10.03 | 224.41 |
| 43.50 | 0.435 | 11.05 | 222.38 | |
| 47.00 | 0.472 | 11.99 | 220.50 | |
| 13 3/8" | 48.00 | 0.330 | 8.38 | 322.96 |
| (339.72 mm) | 54.50 | 0.380 | 9.65 | 320.42 |
| 61.00 | 0.430 | 10.92 | 317.88 | |
| 68.00 | 0.480 | 12.19 | 315.34 | |
| 20" | 94.00 | 0.438 | 11.13 | 485.75 |
| (508.00 mm) | 106.50 | 0.500 | 12.70 | 482.60 |
| 133.00 | 0.635 | 16.13 | 475.74 |
Kejsing API 5CTTolleranza tal-Ħxuna tal-Ħajt
| Parametru | Prodott Applikabbli | Tolleranza (Limitu) |
| Ħxuna Minima tal-Ħajt | Daqsijiet kollha tal-kisi u tat-tubi | -12.5%tal-ħxuna nominali tal-ħajt |
| Ħxuna Massima tal-Ħajt | Daqsijiet kollha tal-kisi u tat-tubi | Ikkontrollat minnTolleranza tal-piż |
Applikazzjoni u Gwida tal-Għażla tal-Ħxuna tal-Ħitan tal-Kejsing tal-API 5CT
| Sezzjoni Tajjeb / Applikazzjoni | Tħassib Primarju tal-Inġinerija | Strateġija tal-Ħxuna tal-Ħajt (WT). | Eżempji Tipiċi (OD/Piż/Grad) |
| Kejsing tal-wiċċ | Jappoġġaw saffi tal-ħamrija tal-wiċċ u jipproteġu żoni tal-ilma ħelu baxxi. | Ħajt Dawl (Standard): Iffoka fuq OD kbir biex takkomoda għodod ta 'tħaffir sussegwenti; reżistenza għolja ta 'kollass normalment mhix meħtieġa. | 9 5/8", 36.00 lb/ft (8.94mm) J55/K55 |
| Kejsing Intermedju / Tekniku | L-iżolament ta' formazzjonijiet kumplessi, -żoni ta' ilma bi pressjoni għolja, jew shales ta' sloughing. | Ħajt Medju: Bilanċ bejn ir-reżistenza għall-kollass u t-tneħħija interna (Drift) għas-sekwenza tal-casing li jmiss. | 7", 26.00 lb/ft (9.19mm) N80/L80 |
| Casing tal-Produzzjoni Fond | Pressjonijiet esterni estremi tal-ġibjun li jistgħu jwasslu għall-kollass tal-kisi. | Ħajt Tqil: Żidiet b'mod sinifikantiReżistenza għall-Kollassbiex jimmaniġġjaw tagħbijiet ġeostatiċi għoljin f'fond kbir. | 5 1/2", 23.00 lb/ft (10.59mm) P110 |
| Bjar tal-gass ta'-Pressjoni Għolja (HP). | Pressjonijiet interni estremi tal-fluwidu (Tagħbijiet tal-Fqigħ) u l-ħtieġa ta' integrità-issikkata għall-gass. | Ħajt Tqil: GħoliPressjoni tal-Fqigħklassifikazzjoni. Ħitan eħxen huma wkoll ideali għall-magniGass Premium-Konnessjonijiet Issikkati. | 7", 32.00 lb/ft (11.51mm) P110/Q125 |
| Servizz qares (
H2S/CO2H2S/CO2 ) |
Traqqiq gradwali tal-ħajt ikkawżat minn korrużjoni kimika matul il-ħajja tal-bir. | Konċessjoni għall-Korrużjoni: Żieda ta 'ħxuna żejda lil hinn mill-ħtiġijiet strutturali jew tgħaqqad ma' ligi speċjalizzati (eż., 13Cr). | Disinn-speċifiku, ġeneralment 5% -10% eħxen mill-istandard. |
| Irkupru Termali (Injezzjoni tal-Fwar) | Stress assjali estrem ikkawżat minn espansjoni termali u ċikli ta 'kontrazzjoni. | Ħajt oħxon: Ittejjeb is-saħħa tat-tensjoni u r-reżistenza għat-tkaxkir biex tipprevjeni d-deformazzjoni tal-pajp taħt temperatura għolja. | 7", 29.00 lb/ft (10.36mm) L80/C90 |
| Bjar Direzzjonali / Orizzontali | Torque għoli, drag, u stress tal-liwi (severità dogleg). | Ħajt Ibbilanċjat: Għandu jkun oħxon biżżejjed biex jipprevjeni l-buckling, iżda rqiq biżżejjed biex jibqa 'flessibbli u jnaqqas it-tagħbijiet tal-parank tar-rig. | 5 1/2", 17.00 - 20.00 lb/ft (7.52 - 8.94mm) |
GNEE API Casing fabbrika

FAQ
X'inhuma d-daqsijiet komuni tal-casing?
Daqsijiet komuni ta 'casing jinkludu:4½", 5", 5½", 6⅝", 7", 7⅝", 8⅝", 9⅝", 10¾", 11¾", 13⅜", 16", 18⅝", 20", eċċ Serje komuni tal-ħxuna tal-ħajt: bħal 5.21 mm, 6.35 mm, 7.72 mm, 9.17 mm, 10.36 mm, eċċ.
X'inhu casing tal-bir taż-żejt?
Casing huwapajp ta’ dijametru kbir li jiġi mmuntat u mdaħħal f’sezzjoni mtaqqba reċentement ta’ toqba u tipikament miżmum f’postha bis-siment. Il-kisi li huwa kkonsolidat fil-post jgħin il-proċess tat-tħaffir b'diversi modi: Tipprevjeni l-kontaminazzjoni taż-żoni tal-bjar tal-ilma ħelu.





