Il-pajp ta 'l-azzar API 5L huwa magħruf sew għall-applikazzjoni wiesgħa tiegħu fil-pajpijiet tat-trażmissjoni taż-żejt u tal-gass. L-istandard jispeċifika pajpijiet ta 'grad għoli għal applikazzjonijiet ta' saħħa għolja bħal GR.B (L245), X42 (L290), X46 (L320), X52 (L360), X56 (L390), X60 (L415), X65 (L450) , X70 (L485), X80 (L555), X90 (L625), X100 (L690), X120 (L830).
Is-saħħa tar-rendiment u s-saħħa tat-tensjoni ta 'dawn il-pajpijiet API 5L jiżdiedu hekk kif in-numru tal-grad jiżdied. Din iż-żieda fis-saħħa tippermetti ħxuna tal-ħajt irqaq filwaqt li żżomm l-istess pressjoni ratata, tiffranka materjal u tnaqqas il-piż fi proġetti kbar.
Pereżempju, ikkunsidra żewġ pajpijiet bl-istess dijametru u pressjoni tad-disinn:
- Il-pajp tal-grad X42 jista’ jeħtieġ ħxuna tal-ħajt ta’ 12.7 mm (0.5 pulzieri)
- Il-pajp tal-grad X80 jista' jikseb l-istess pressjoni nominali bi ħxuna tal-ħajt ta' 9.0 mm biss (0.354 pulzieri)
Id-differenza fil-ħxuna tista 'tirriżulta f'iffrankar sinifikanti ta' piż u ffrankar ta 'spejjeż, speċjalment f'pajpijiet ta' dijametru kbir u applikazzjonijiet offshore fejn il-piż huwa fattur kritiku.
Carbon Steel API 5L Pajp

Madankollu, filwaqt li l-pajp ta 'grad ogħla jista' jkun irqaq, jista 'jkun aktar suxxettibbli għal ċerti tipi ta' ħsara jew korrużjoni. Għalhekk, l-għażla tal-grad u l-ħxuna tal-pajp tinvolvi konsiderazzjoni bir-reqqa ta 'diversi fatturi:
L-ewwel huwa l-kunsiderazzjonijiet tal-ispejjeż. Pajp ta 'grad ogħla jippermetti ħxuna tal-ħajt irqaq, iżda l-ispiża għal kull unità ta' piż ta 'spiss hija ogħla. Ukoll, xi gradi ta 'pajpijiet għandhom ħinijiet twal ta' ċomb u provvista limitata ta 'xi daqsijiet. Ukoll, pajp ta 'grad ogħla jeħtieġ proċeduri ta' wweldjar aktar speċjalizzati u ħaddiema tas-sengħa meta l-iwweldjar u l-fabbrikazzjoni.
Meta l-pressjonijiet huma ogħla, ħitan tal-pajpijiet eħxen jew gradi ogħla ta 'materjal huma ġeneralment meħtieġa. Il-kundizzjonijiet ambjentali ma jistgħux jiġu injorati. F'ambjenti korrużivi, ħitan tal-pajpijiet eħxen jew l-użu ta 'kisi speċjali huma meħtieġa. Il-metodu ta 'installazzjoni huwa wkoll kritiku. Meta tinstalla l-pajp bl-użu ta 'metodi bħal tħaffir direzzjonali orizzontali, il-ħajt tal-pajp jista' jeħtieġ li jkun eħxen biex jiflaħ l-istress tal-installazzjoni.
Fatturi tat-temperatura huma importanti wkoll. Temperaturi estremi jaffettwaw il-proprjetajiet tal-materjal. F'dan il-każ, il-ħxuna tal-ħajt jista 'jkollha bżonn tiġi aġġustata. Barra minn hekk, jekk il-pajp jeħtieġ li jiflaħ varjazzjonijiet frekwenti tal-pressjoni, jiġifieri, hemm tagħbija ċiklika, huwa meħtieġ li jintużaw ħitan tal-pajpijiet eħxen biex jipprevjenu falliment tal-għeja.
Ċart tal-Iskeda tal-Pipe API 5L X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 Ċart tal-Iskeda tal-Pipe
| NPS (fi) |
Dijametru ta' Barra (fi) |
Skeda tal-Pipe API 5l | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Ħxuna tal-ħajt(fi) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Pajp tal-Linja tal-Azzar API 5L X65 PSL2






