Daqsijiet standard tal-kisi huma rregolati mill-API 5CTspeċifikazzjoni (mill-American Petroleum Institute). Fl-industrija taż-żejt u tal-gass, il-kisi huwa kategorizzat minn tiegħuDijametru ta' Barra (OD).
Filwaqt li hemm ħafna daqsijiet niċċa, l-industrija tipikament tiddependi fuq sett ta 'dijametri "standard" użati għal sezzjonijiet differenti tal-bir (Konduttur, Wiċċ, Intermedju, u Produzzjoni).
Tabella tad-Daqsijiet tal-Kessing Standard API 5CT
Kejsing & Kejsing ta' Dijametru Żgħir (4-1/2" - 7")
| OD (pulzier/mm) | Piż nominali | Ħajt (pulzier) | Ħajt (mm) | ID (mm) | Drift (mm) |
| 4-1/2" | 9.50 # | 0.205 | 5.21 | 103.89 | 100.71 |
| (114.3 mm) | 11.60 # | 0.250 | 6.35 | 101.60 | 98.43 |
| 13.50 # | 0.290 | 7.37 | 99.57 | 96.39 | |
| 5-1/2" | 14.00 # | 0.244 | 6.20 | 127.30 | 124.13 |
| (139.7 mm) | 15.50 # | 0.275 | 6.98 | 125.73 | 122.56 |
| 17.00 # | 0.304 | 7.72 | 124.26 | 121.08 | |
| 20.00 # | 0.361 | 9.17 | 121.36 | 118.19 | |
| 23.00 # | 0.415 | 10.54 | 118.62 | 115.44 | |
| 7" | 20.00 # | 0.272 | 6.91 | 163.98 | 160.81 |
| (177.8 mm) | 23.00 # | 0.317 | 8.05 | 161.70 | 158.52 |
| 26.00 # | 0.362 | 9.19 | 159.41 | 156.23 | |
| 29.00 # | 0.408 | 10.36 | 157.07 | 153.90 | |
| 32.00 # | 0.453 | 11.51 | 154.79 | 151.61 |
Kejsing Intermedju u Tekniku (7-5/8" - 10-3/4")
| OD (pulzier/mm) | Piż nominali | Ħajt (pulzier) | Ħajt (mm) | ID (mm) | Drift (mm) |
| 7-5/8" | 26.40 # | 0.328 | 8.33 | 177.01 | 173.84 |
| (193.68 mm) | 29.70 # | 0.375 | 9.53 | 174.63 | 171.45 |
| 33.70 # | 0.430 | 10.92 | 171.83 | 168.66 | |
| 9-5/8" | 36.00 # | 0.352 | 8.94 | 226.59 | 222.63 |
| (244.48 mm) | 40.00 # | 0.395 | 10.03 | 224.41 | 220.45 |
| 43.50 # | 0.435 | 11.05 | 222.38 | 218.41 | |
| 47.00 # | 0.472 | 11.99 | 220.50 | 216.53 | |
| 53.50 # | 0.545 | 13.84 | 216.79 | 212.83 | |
| 10-3/4" | 40.50 # | 0.350 | 8.89 | 254.66 | 250.69 |
| (273.05 mm) | 45.50 # | 0.400 | 10.16 | 252.12 | 248.16 |
| 51.00 # | 0.450 | 11.43 | 249.58 | 245.62 |
Kejsing tal-wiċċ u konduttur (13-3/8" - 20")
| OD (pulzier/mm) | Piż nominali | Ħajt (pulzier) | Ħajt (mm) | ID (mm) | Drift (mm) |
| 13-3/8" | 48.00 # | 0.330 | 8.38 | 322.96 | 319.00 |
| (339.72 mm) | 54.50 # | 0.380 | 9.65 | 320.42 | 316.46 |
| 61.00 # | 0.430 | 10.92 | 317.88 | 313.92 | |
| 68.00 # | 0.480 | 12.19 | 315.34 | 311.38 | |
| 16" | 65.00 # | 0.375 | 9.53 | 387.35 | 382.57 |
| (406.4 mm) | 75.00 # | 0.438 | 11.13 | 384.15 | 379.37 |
| 20" | 94.00 # | 0.438 | 11.13 | 485.75 | 480.97 |
| (508 mm) | 106.50 # | 0.500 | 12.70 | 482.60 | 477.82 |
| 133.00 # | 0.635 | 16.13 | 475.74 | 470.97 |
Firxiet tat-Tul tal-Kessing
L-API tistandardizza wkoll it-tul ta 'kull ġonta individwali tal-pajp. Meta tixtri casing, trid tispeċifika l-"Firxa":
Medda 1 (R1):16.0 sa 25.0 pied (4.88 sa 7.62 m)
Medda 2 (R2):25.0 sa 34.0 pied (7.62 sa 10.36 m)
Medda 3 (R3):34.0 sa 48.0 pied (10.36 sa 14.63 m) -L-aktar komuni għall-kordi tal-kisi.
Tmiem il-Konnessjonijiet:
STC(Ħajt Qasir Akkoppjat)
LTC(Ħajt twil Akkoppjat)
BTC(Ħjut tal-Buttress Akkoppjat)
Konnessjonijiet Premium(Siġilli-issikkati għall-gass għal-pressjoni għolja jew bjar fondi)
Fabbrika API 5CT OCTG

API 5CT Tagħmir tat-test tal-pajp tal-kisi tal-bjar taż-żejt

FAQ
X'inhuma d-daqsijiet komuni tal-casing?
Id-daqsijiet tal-kisi l-aktar komuni (Djametru ta' Barra) użati fl-industrija taż-żejt u tal-gass skont l-istandards API 5CT huma:
Kejsing tal-Produzzjoni: 4-1/2", 5-1/2", 7"
Kejsing Intermedju: 7-5/8", 8-5/8", 9-5/8"
Kejsing tal-wiċċ: 10-3/4", 13-3/8"
Pajp tal-konduttur: 16", 20"
Kemm għandu jkun ħoxna l-kisi?
Il-ħxuna tal-kisi (ħxuna tal-ħajt) mhix numru fiss wieħed; huwa determinat mill-fond sew, pressjoni interna, utagħbijiet ambjentali.
Ġeneralment, il-ħxuna tal-kisi ssegwi dawn il-linji gwida:
Firxa Tipika:Il-biċċa l-kbira tal-kisi komuni għandhom ħxuna tal-ħajt bejn5 mm u 16 mm (madwar . 0.200" sa 0.625").
Kriterji tal-Għażla:Ħitan eħxen jintużaw f'sezzjonijiet aktar profondi tal-bir biex jipprevjenukollass(mill-pressjoni esterna tal-art) ujinfaqa(mill-pressjoni interna tal-fluwidu).
Kejl:Fl-industrija, il-ħxuna normalment tintgħażel billi tagħżel speċifikaPiż nominali (lb/ft)għal dijametru ta' barra partikolari. Pereżempju, casing ta '5-1/2" jista' jiġi fi ħxuna differenti li jirriżultaw f'piżijiet ta '15.5 lb/ft, 17 lb/ft, jew 20 lb/ft.





