X'grad huwa l-pajp X42?
Il-pajp ta 'l-azzar X42 jaqa' taħt l-azzar tal-pipeline ta 'grad PSL1 u PSL2 fl-istandard API 5L, b'saħħa ta' rendiment minimu ta '290 MPa u saħħa tat-tensjoni li tvarja bejn 415-760 MPa. Dan l-azzar huwa prodott permezz ta' disinn ta' mikro-liga u proċessi ta' rolling u tkessiħ ikkontrollati, li jirriżultaw f'mikrostruttura ta'-ħbub fin u proprjetajiet mekkaniċi uniformi. Notevolment, il-pajp ta 'l-azzar X42 juri toughness ta' temperatura baxxa-, li jżomm toughness tajba għall-impatt f'-20 grad, li jagħmilha adattata ħafna għall-użu f'reġjuni kesħin. Barra minn hekk, il-pajp tal-azzar jgħaddi minn testijiet stretti mhux-distruttivi, inklużi ttestjar ultrasoniku u spezzjoni ta 'kurrent eddy, biex jiġi żgurat korp tal-pajp mingħajr difetti u jissodisfa r-rekwiżiti ta' sikurezza għal trażmissjoni bi pressjoni għolja.
Speċifikazzjoni tal-pajp api 5l x42
| Medda ta' Provvista | 1/2 sa 48 pulzier |
| Livell ta' Speċifikazzjoni tal-Prodott |
PSL1 PSL2 Onshore u Offshore Servizz qares |
| Truf Tip |
Beveled Sempliċi |
| Daqs nominali tal-bore | 3/8 sa 30 pulzier |
| Wiċċ |
Naturali Pittura sewda Verniċ 3PE FBE Kisi u Linja |
| Qawwa tar-Rendiment | 290 MPa Min |
| Tappijiet ta' Protezzjoni |
Plastik Ħadid |
| Qawwa tat-tensjoni | 415 MPa Min |
| Ebusija | < 250 HB |
| Ittestjar |
Test tal-iċċattjar Kompożizzjoni kimika Test tal-impatt Test tat-tensjoni Test ta 'espansjoni Kejl tal-ħruxija tal-wiċċ Test tal-weldjatura mhux distruttiv Test viżwali Test dimensjonali |
| Proċess tal-Manifattura | Seamless, LSAW, ERW, SSAW |
| Tispiċċa | BE, PE u TE |
| Standard Dimensjonali | ASME B36.10 |
| Tipi ta' Manifattura | Cold and Hot Rolled |
| Servizz ta' Valur Miżjud |
Irrumblar tax-xoffa Galvanizzazzjoni sħuna Pożizzjoni tal-welding Metodu ta 'ppakkjar apposta Maqtugħa għat-tul Kisi epossidiku Immarkar apposta Tmiem irfinar |
X'inhi d-differenza bejn API 5L Grad B u X42?
| Parametru | API 5L X42 | API 5L GR.B | Differenzi Ewlenin |
|---|---|---|---|
| Definizzjoni tal-Grad | Grad speċifiku (qawwa ta' rendiment min) | Grad ġeneriku bażiku | GR.B huwa default għal PSL1 mingħajr valur tas-saħħa |
| Qawwa tar-Rendiment | Iktar minn jew ugwali għal 290 MPa | Akbar minn jew ugwali għal 241 MPa | Qawwa ogħla meħtieġa għal X42 |
| Qawwa tat-tensjoni | 415-565 MPa | Iktar minn jew ugwali għal 414 MPa (l-ebda limitu massimu) | GR.B jispeċifika minimu biss |
| Klassi PSL | Tkopri PSL1 & PSL2 | PSL1 biss | X42 jissodisfa rekwiżiti PSL2 aktar stretti |
| Ekwivalenti tal-Karbonju | CEIIW Inqas minn jew ugwali għal 0.43% (tipiku) | Mhux obbligatorju | X42 jeħtieġ kontroll strett għall-weldjabbiltà |
| Toughness tal-impatt | Akbar minn jew ugwali għal 41J @ 0 grad (PSL2) | Ġeneralment mhux meħtieġ | PSL1 GR.B jeżenta testijiet ta' impatt ta'-temperatura baxxa |
| Verżjoni Standard | API 5L 46+ edizzjoni | Kompatibbli ma 'edizzjonijiet wirt | GR.B komuni f'disinji anzjani |
api 5l x42 ħxuna tal-ħajt tal-pajp
| NPS (fi) |
Dijametru ta' Barra (fi) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
X'inhu l-ekwivalenti ta' api 5l x42
L-API 5L X42 jikkorrispondi għall-grad L290, u l-pajp tal-linja ta 'dan il-materjal għandu saħħa ta' rendiment minimu ta '290 MPa.
API 5L X42 Line Pipe Factory






