X'inhu API 5CT Casing & Tubing
API 5CT (Speċifikazzjoni tal-kisi u tat-tubi tal-Istitut Amerikan tal-Pitrolju) huwa standard tekniku tal-pajp tal-azzar mingħajr saldatura aċċettat globalment fl-industrija taż-żejt u tal-gass. Il-karatteristiċi ewlenin tiegħu jinkludu saħħa għolja tat-tgħaffiġ, reżistenza għall-korrużjoni, u weldjabbiltà tajba. Dawn il-pajpijiet ta 'l-azzar jintużaw ħafna fil-kisi tal-bjar taż-żejt u tal-gass, tubi, u tħaffir fil-fond.
X'inhu l-Ispeċifikazzjoni ta 'l-API 5CT Casing & Tubing
OD: 4 1/2'' ~ 20'' (114.3mm ~ 508mm)
WT: 0.205'' ~ 0.635'' (5.21mm ~ 16.13mm)
TUL: R1, R2, R3
Standard: API 5CT J 55/K55/N80/C75/L80/C90/T95/Q125
Tip ta 'Proċess: Seamless (SMLS), Iwweldjat b'Reżistenza Elettrika (ERW)
Tmiem: Beveled, Square Cut, Bil-Konnessjoni LTC/STC/BTC/VAM
Wiċċ: Żebgħa Ibbażata fuq l-Ilma kontra l-{0}}korrużjoni
Ippakkjar: Tappijiet ta 'Protezzjoni fiż-żewġt itruf, Karta li ma jgħaddix ilma minnha Imgeżwer, Żewġ Tikketti
X'inhi t-Tolleranza tal-API 5CT OCTG
| Tipi ta 'tubi ta' l-azzar | Dijametru ta' Barra | Ħxuna tal-ħajt | |
| Tubi-irrumblati fil-kesħa | Daqsijiet tat-tubi (mm) | Tolleranzi (mm) | Tolleranzi (mm) |
| <114.3 | ±0.79 | -12.5% | |
X'inhi l-Kompożizzjoni Kimika ta 'l-API 5CT Casing u Tubing
| Standard | Grad | Kompożizzjonijiet kimiċi (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | / | / | / | 0.11-0.16 | |
| L80 | 0.15-0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 0.25-1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.010 | 12.0-14.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26-0.395 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.010 | 0.80-1.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | 0.15-0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | |
X'inhu l-Proprjetajiet Mekkaniċi tal-API 5CT
| Grad | Tip | It-titwil totali taħt it-tagħbija (%) | Qawwa ta' rendiment (min) | Qawwa ta' rendiment (mass) | Saħħa tat-tensjoni min Mpa | Ebusija Max (HRC) | Ebusija Max (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Kr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Kollha | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |





