ASTM A53 hija Speċifikazzjoni Standard għal Pajpijiet, Azzar, Iswed u Hot-Dipped, Miksijin taż-Żingu, Iwweldjati u Seamless. ASTM A106 hija Speċifikazzjoni Standard għal Pajp ta 'l-Azzar tal-Karbonju Seamless għal Servizz ta' Temperatura Għolja. API 5L hija Speċifikazzjoni għal Line Pipe.
A 53 huwa spec ġenerali tal-pajp tal-azzar li jkopri pajp galvanizzat u pajp iswed. Huwa disponibbli f'Tip S (mingħajr saldatura), Tip E (ERW, ħjata lonġitudinali wweldjata b'reżistenza elettrika), u Tip F (iwweldjat bil-forn).
A106 Gr. B huwa maħsub għal servizz ta 'temperatura għolja (sa 750 Deg F). Japplika biss għal pajp ta 'l-azzar mingħajr saldatura b'azzar maqtul. Pajp ta' NPS 1 1/2" u taħt jista' jkun jew lest bis-sħana jew miġbud fil-kesħa. Sakemm ma jkunx speċifikat, pajp fuq u 'l fuq minn NPS 2″ għandu jkun lest bis-sħana, filwaqt li A53 u API 5L mhumiex.
Kompożizzjonijiet kimiċi
| Standard | Grad | Kompożizzjoni Kimika % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Ni | Mo | V | ||
| ASTM A106 | B | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.29-1.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | >0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 |
| ASTM A53 | B | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | – | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 |
| API 5L | B(PSL-1) | Inqas minn jew ugwali għal 0.28 | Inqas minn jew ugwali għal 1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 1629 | San 37.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.17 | – | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 2448 | San 44.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.21 | – | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| EN10210 | S235JRH | Inqas minn jew ugwali għal 0.17 | Inqas minn jew ugwali għal 1.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 0.07-0.37 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | – | – |
| GB/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 0.17-0.37 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | – | – |
Proprjetajiet mekkaniċi
| Standard | Grad | Saħħa tat-tensjoni (MPa) |
Qawwa tar-Rendiment (MPa) |
Trans.Elongazzjoni (%) |
Test tal-Impatt (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A106 | B | >415 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Akbar minn jew ugwali għal 16.5 | – |
| ASTM A53 | B | >415 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | – | – |
| API 5L | B(PSL-1) | >414 | Akbar minn jew ugwali għal 241 | Bħala klawżola a | – |
| DIN 1629 | San 37.0 | 350-480 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 23 | – |
| DIN 2448 | San 44.0 | 420-550 | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | Iktar minn jew ugwali għal 19 | – |
| EN10210 | S235JRH | 360-510 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 26 | 27 (+20 grad ) |
| GB/T 8163 | 10# | 335-475 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 24 | – |
| GB/T 8162 | 20# | 410-550 | Akbar minn jew ugwali għal 245 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | – |






