Taħt il-API 5CTspeċifikazzjoni, N80 casing huwa disponibbli fil-firxa wiesgħa ta ' daqsijiet industrija standard, tipikament li jvarjaw minn4-1/2" sa 20"fid-dijametru ta 'barra (OD).
Id-daqs attwali li tagħżel jiddependi fuq id-disinn tal-bir (Wiċċ, Intermedju, jew Casing tal-Produzzjoni).
Niżżel it-Tabella Sħiħa tad-Daqs u l-Piż tal-Kessing N80 (PDF) -Ir-Riżors Tekniku Ħieles Tiegħek.
N80Tabella tad-Daqs tal-Kessing: Casing/Liners tal-Produzzjoni (4-1/2" - 7")
Dawn id-daqsijiet huma komunement użati bħalaKejsing tal-ProduzzjonijewLinersgħas-sezzjoni tal-ġibjun.
| Dijametru ta' Barra (OD) | Piż nominali | Ħxuna tal-ħajt | Dijametru Intern (ID) | Dijametru tad-Drift |
| pulzier (mm) | lb/ft (kg/m) | pulzier (mm) | pulzier (mm) | pulzier (mm) |
| 4-1/2" (114.30) | 9.50 (14.14) | 0.205 (5.21) | 4.090 (103.89) | 3.965 (100.71) |
| 11.60 (17.26) | 0.250 (6.35) | 4.000 (101.60) | 3.875 (98.43) | |
| 13.50 (20.09) | 0.290 (7.37) | 3.920 (99.57) | 3.795 (96.39) | |
| 5-1/2" (139.70) | 15.50 (23.07) | 0.275 (6.98) | 4.950 (125.73) | 4.825 (122.56) |
| 17.00 (25.30) | 0.304 (7.72) | 4.892 (124.26) | 4.767 (121.08) | |
| 20.00 (29.76) | 0.361 (9.17) | 4.778 (121.36) | 4.653 (118.19) | |
| 7" (177.80) | 23.00 (34.23) | 0.317 (8.05) | 6.366 (161.70) | 6.241 (158.52) |
| 26.00 (38.69) | 0.362 (9.19) | 6.276 (159.41) | 6.151 (156.23) | |
| 29.00 (43.16) | 0.408 (10.36) | 6.184 (157.07) | 6.059 (153.90) | |
| 32.00 (47.62) | 0.453 (11.51) | 6.094 (154.79) | 5.969 (151.61) |
Tabella tad-Daqs tal-Kessing N80: Casing Intermedju/Wiċċ (9-5/8" - 13-3/8")
Dawn id-daqsijiet huma tipikament użati għalKejsing IntermedjujewKejsing tal-wiċċ.
| Dijametru ta' Barra (OD) | Piż nominali | Ħxuna tal-ħajt | Dijametru Intern (ID) | Dijametru tad-Drift |
| pulzier (mm) | lb/ft (kg/m) | pulzier (mm) | pulzier (mm) | pulzier (mm) |
| 9-5/8" (244.48) | 36.00 (53.57) | 0.352 (8.94) | 8.921 (226.59) | 8.765 (222.63) |
| 40.00 (59.53) | 0.395 (10.03) | 8.835 (224.41) | 8.679 (220.45) | |
| 43.50 (64.73) | 0.435 (11.05) | 8.755 (222.38) | 8.599 (218.41) | |
| 47.00 (69.94) | 0.472 (11.99) | 8.681 (220.50) | 8.525 (216.53) | |
| 13-3/8" (339.72) | 48.00 (71.43) | 0.330 (8.38) | 12.715 (322.96) | 12.559 (319.00) |
| 54.50 (81.10) | 0.380 (9.65) | 12.615 (320.42) | 12.459 (316.46) | |
| 61.00 (90.78) | 0.430 (10.92) | 12.515 (317.88) | 12.359 (313.92) | |
| 68.00 (101.19) | 0.480 (12.19) | 12.415 (315.34) | 12.259 (311.38) |
Tabella tad-Daqs tal-Kessing N80: Dijametru Kbir/Konduttur (16" - 20")
| Dijametru ta' Barra (OD) | Piż nominali | Ħxuna tal-ħajt | Dijametru Intern (ID) | Dijametru tad-Drift |
| pulzier (mm) | lb/ft (kg/m) | pulzier (mm) | pulzier (mm) | pulzier (mm) |
| 16" (406.40) | 65.00 (96.73) | 0.375 (9.53) | 15.250 (387.35) | 15.062 (382.57) |
| 75.00 (111.61) | 0.438 (11.13) | 15.124 (384.15) | 14.936 (379.37) | |
| 20" (508.00) | 94.00 (139.89) | 0.438 (11.13) | 19.124 (485.75) | 18.936 (480.97) |
| 106.50 (158.49) | 0.500 (12.70) | 19.000 (482.60) | 18.812 (477.82) | |
| 133.00 (197.93) | 0.635 (16.13) | 18.730 (475.74) | 18.542 (470.97) |
Firxiet ta' Tul
API jikklassifika t-tulijiet tal-kisi fi tliet firxiet.Medda 3hija l-aktar komuni għall-casing N80.
Medda 1 (R1): 16.0 – 25.0 pied (4.88 – 7.62 m)
Medda 2 (R2): 25.0 – 34.0 pied (7.62 – 10.36 m)
Medda 3 (R3): 34.0 – 48.0 pied (10.36 – 14.63 m) -L-aktar standard industrijali użat.
Tipi ta' Konnessjoni Komuni (Thread).
LTC (Tread Twil Akkoppjat): Ħajt tond twil. Dan huwa l-aktar standard komuni għall-casing N80.
BTC (Buttress Thread Coupled): Użat għal bjar ta 'dijametru kbir jew sezzjonijiet b'tagħbijiet ta' tensjoni għolja.
STC (Short Thread Coupled): Ħajt tond qasir. Tipikament użat għal bjar baxxi b'tagħbijiet aktar baxxi.
Konnessjonijiet Premium: Konnessjonijiet-issikkati għall-gass użati għal-pressjoni għolja, bjar devjati, jew kritiċi.
API 5CT Casing fabbrika

Tagħmir tat-test tal-casing API 5CT N80

FAQ
X'inhu pajp N80?
AnPajp N80huwa grad speċifiku ta 'casing ta' l-azzar jew tubi użati fit-tħaffir taż-żejt u tal-gass, irregolat mill-API 5CTstandard.
Qawwa:Għandu qawwa ta 'rendiment li jvarja minn80,000 sa 110,000 psi(il-"80" tirreferi għall-qawwa minima ta 'rendiment ta' 80 ksi).
Żewġ Tipi:
N80-1:Azzar normalizzat (orħos, proċessar standard).
N80-Q:Azzar imkessaħ u ttemprat (għebusija u saħħa ogħla).
Applikazzjoni:Tipikament jintuża f'bjar taż-żejt u tal-gass ta' fond-medja fejn hija meħtieġa reżistenza ogħla għall-pressjoni meta mqabbla ma' gradi aktar baxxi bħal J55 jew K55.
Użu:Iservi bħala retainer strutturali għall-ħitan tal-bjar taż-żejt u tal-gass (casing) jew bħala l-kondjuwit li permezz tiegħu ż-żejt/gass jinġieb fil-wiċċ (tubi).
X'inhi s-saħħa tar-rendiment tal-casing N80?
Il-qawwa tal-produzzjoni tal-kisi N80 hija:
Minimu:80,000 psi (552 MPa)
Massimu:110,000 psi (758 MPa)





