L-għan ewlieni tal-pajp tat-tħaffir huwa li jittrasporta t-tajn tat-tħaffir lejn it-drill bit u li jgħolli, ibaxxi jew idawwar l-apparat tat-toqba tal-qiegħ flimkien mal-drill bit. Il-pajp tat-tħaffir għandu jkun kapaċi jiflaħ pressjoni interna u esterna tremenda, brim, liwi u vibrazzjoni. Fil-proċess ta 'estrazzjoni taż-żejt u tal-gass u raffinar, pajp tat-tħaffir jista' jintuża bosta drabi.
Drill pipe huwa maqsum fi tliet kategoriji: kelly, drill pipe u drill pipe peżat. Is-sekwenza tal-konnessjoni hija kelly + drill pipe + drill pipe peżat.
Prodotti: Drill Pipe, Piż Tqil Drill Pipe, Drill Kullar
Daqs: 2-3/8"--6-5/8"
Standard: API 5DP
Grad: E75, G105, S135, SS-105, X95, X57, X75, X39
Tul: Medda 1, Medda 2, Medda 3


| Drill dijametru tal-pajp | ID tal-pajp tat-tħaffir | Drill piż tal-pajp |
| 2-3/8 pulzieri | 1.815 pulzier | 6.65 lb / pied |
| 2-7/8 pulzieri | 2.151 pulzier | 10.40 lb/pied |
| 3-1/2 pulzier | 2.764 pulzier, 2.602 pulzier | 13.30 lb / pied, 15.50 lb / pied |
| 4 pulzieri | 3.340 pulzier, 3.240 pulzier | 14.00 lb/pieda, 15.70 lb/pieda |
| 4-1/2 pulzier | 3.826 pulzier, 3.640 pulzier | 16.60 lb / pied, 20 lb / pied |
| 5 pulzieri | 4.726 pulzier, 4.000 pulzier | 19.50 lb / pied, 25.60 lb / pied |
| 5-1/2 pulzier | 4.778 pulzier, 4.670 pulzier | 21.90 lb / pied, 24.70 lb / pied |
| 6-5/8 pulzieri | 5.965 pulzier, 5.901 pulzier | 25.20 lb / pied, 27.70 lb / pied |





