Il-pajp taż-żejt API 5CT Gr.L80-1 huwa tip ta 'kisi taż-żejt użat fil-bjar taż-żejt fil-fond.
Il-grad ta 'l-azzar tiegħu huwa L80-1, l-istandard ta' implimentazzjoni huwa API SPEC 5CT, u d-dijametru ta 'barra u l-ħxuna tal-ħajt huma determinati skont speċifikazzjonijiet speċifiċi.
Il-pajp taż-żejt API 5CT Gr.L80-1 għandu l-karatteristiċi ta 'saħħa għolja, reżistenza tajba għall-korrużjoni u prestazzjoni tas-siġillar. Jista 'jaħdem b'mod stabbli f'temperatura għolja, pressjoni għolja u ambjent ħarxa taħt l-art, u jiżgura t-tħaffir u t-trasport sigur taż-żejt u l-gass naturali.
Prodotti: API 5CT Gr.L80-1 Tubi taż-Żejt
Standard: API 5CT
Grad: L80
It-tolleranza. OD < 114.3mm tolleranza ± 0.79 OD akbar minn jew ugwali għal 114.3mm tolleranza -0.5% +1%
Tolleranza tal-ħxuna:-12.5%
Speċitikazzjonijiet tekniċi
| Grad tal-azzar | Min. Qawwa tar-Rendiment (MPa) |
Max. Qawwa tar-Rendiment (MPa) |
Min.Qawwa tat-tensjoni (MPa) |
Daqs (in) | Qabbad Qawwa (N) |
Torque OptimumMakeup (Nm) | Min. Torque tal-għamla (Nm) |
Max. Torque tal-għamla (N.m) |
|
| J55 | 379 | 552 | 517 | 2-3/8 | NU | 220235 | 990 | 740 | 1240 |
| EUE | 319008 | 1750 | 1310 | 2190 | |||||
| 2-7/8 | NU | 323012 | 1420 | 1070 | 1780 | ||||
| EUE | 443585 | 2230 | 1670 | 2790 | |||||
| 3-1/2 | NU | 486742 | 2010 | 1500 | 2510 | ||||
| EUE | 634011 | 3090 | 2320 | 3860 | |||||
| L80 | 552 | 758 | 689 | 2-3/8 | NU | 319897 | 1380 | 1040 | 1730 |
| EUE | 464052 | 2450 | 1830 | 3060 | |||||
| 2-7/8 | NU | 469836 | 1990 | 1490 | 2490 | ||||
| EUE | 645134 | 3210 | 2340 | 3900 | |||||
| 3-1/2 | NU | 707868 | 2810 | 2110 | 3510 | ||||
| EUE | 921874 | 4330 | 3250 | 5420 | |||||
| P110 | 758 | 965 | 862 | 2-3/8 | NU | 440470 | 1740 | 1300 | 2170 |
| EUE | 638016 | 3080 | 2310 | 3850 | |||||
| 2-7/8 | NU | 646024 | 2510 | 1880 | 3140 | ||||
| EUE | 887170 | 3940 | 2960 | 4930 | |||||
| 3-1/2 | NU | 973484 | 3550 | 2670 | 4440 | ||||
| EUE | 1268022 | 5490 | 4120 | 6860 | |||||






