ANSI/API 5L jispeċifika pajp tal-linja f'żewġ livelli tal-prodott: PSL1 u PSL2. Huwa adattat għal pajpijiet mingħajr saldatura u wweldjati (ERW). Il-pajp API 5L Grad B huwa l-aktar grad popolari ta 'pajp ta' l-azzar tal-karbonju għat-trasport taż-żejt u l-gass.
API 5L Grad B Kompożizzjoni Kimika tal-Pajpijiet mingħajr Saldatura tal-Azzar tal-Karbonju
| Grad | Kompożizzjoni Kimika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| API 5L Grad B PSL1 Pajp | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
API 5L Grad B Fornituri tal-Pajpijiet Proprjetajiet Mekkaniċi
| Grad | Proporzjon tal-punt ta' rendiment permissibbli | Qawwa tar-Rendiment MPa(min) | Qawwa tat-tensjoni MPa | Titwil % (min) |
|---|---|---|---|---|
| API 5l Grad B ERW Pajp | Inqas minn jew ugwali għal 0.85 | 290 | 420 - 540 | 23 |
Iċċekkja l-aħħar pajp iwweldjat tal-azzar tal-karbonju API 5L grad b, Skeda 40 Grad B Pipe & Api 5l Grad B Psl1 Piż tal-materjal, tabella tal-iskeda, Dimensjonijiet u Daqsijiet
| JSL | MSL | BAO | ISMT | USL | Lontrin | SMTM | TNRS | V&M | Wuzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Daqsijiet tal-pajpijiet API 5L f'pulzier |
|||||||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - | 14 | 14 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| - | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - | - | 22 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - | - | 24 | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Daqsijiet tal-pajpijiet ta 'hawn fuq huma disponibbli fil-grad ta' materjal Api 5l gr.b psl1.






