Pajpijiet tal-Azzar API 5L, ASTM A500, ASTM A252 iwweldjati b'reżistenza (ERW) huma manifatturati permezz tisħin reżistenti, fejn il-reżistenza tal-elettrodi tal-welding jiġġenera s-sħana fit-truf tal-pajp matul il-produzzjoni, li jgħaqqad l-azzar flimkien permezz ta 'twaħħil termali. Dan mili-proċess ħieles jiżgura l-kwalità tal-weldjatura permezz ta 'kontroll preċiż.
Karatteristiċi ewlenin:
Kwalità Superjuri tal-Weldjatura – Anke distribuzzjoni tas-sħana waqt l-iwweldjar tirriżulta mikrostruttura densa tal-weldjatura, timminimizza difetti bħal xquq jew porożità.
Qawwa Għolja u Prestazzjoni tas-Siġillar – Kapaċi tissodisfa rekwiżiti eżiġenti fi ambjenti operattivi kumplessi.
Reżistenza għall-Korrużjoni Eċċellenti – Jiżgura durabilità fit-tul- f'kundizzjonijiet ħorox.
Speċifikazzjoni
| Użu: | Użat għall-qasam tal-kostruzzjoni, trasport ta 'likwidu bi pressjoni baxxa, f'diversi skopijiet ta' inġinerija, fencing, armar eċċ. |
| ERW: | Reżistenza elettrika Pajp iwweldjat |
| HFI: | Pajp tal-weldjatura tal-induzzjoni ta 'Frekwenza Għolja |
| EFW: | Pajp Iwweldjat mill-Fużjoni Elettrika |
| Standard: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,IS 3589,JIS G3452,BS1387 |
| Ċertifikat: | ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,API 5L PSL1&PSL2,CE (CPR &PED),Ċertifikati GOST |
| Dijametru 'l barra: | 76mm-660mm |
| Ħajt Grazzi: | 2.5mm-18mm |
| Tul: | 5.8m-24m |
| Grad tal-Azzar: | API5L PSL1 & PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H GB/T3091:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L360-L555 |
| Wiċċ: | Kisi tal-Epoxy bond tal-fużjoni, Epoxy tal-qatran tal-Faħam, 3PE, Kisi Vanish, Kisi tal-Bitum, Kisi taż-Żejt Iswed skont il-ħtieġa tal-klijent |
| Testijiet: | Analiżi tal-Komponent Kimiku, Proprjetajiet Mekkaniċi (Qawwa tat-tensjoni aħħarija, Qawwa tal-ħsad, Titwil), Proprjetajiet Tekniċi (Test tal-iċċattjar, Test tal-liwi, Test tal-Blow, Test tal-lmpact), Spezzjoni tad-Daqs Exterior, Test idrostatiku. |
| MTC: | EN 10204/3.1B,EN 10204/3.2 (bi Spezzjoni minn Parti Terza) |
Daqs u ħxuna:
| Dimensjoni | Ħxuna tal-ħajt | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| pulzier | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





