API 5L, bl-isem sħiħ tiegħu jkunSpeċifikazzjoni tal-Istitut Amerikan tal-Pitrolju 5L, hija speċifikazzjoni standard għal tubi tal-azzar tal-pajpijiet tal-linja fl-industrija taż-żejt u tal-gass naturali, stabbilita mill-Istitut Amerikan tal-Pitrolju (API). Mill-ewwel pubblikazzjoni tiegħu fl-1926, dan l-istandard għadda minn bosta reviżjonijiet u titjib, u sar wieħed mill-istandards awtorevoli rikonoxxuti globalment. API 5L mhux biss jistipula rekwiżiti bażiċi bħal dimensjonijiet, proprjetajiet materjali, prestazzjoni mekkanika, kompożizzjoni kimika, ittestjar mhux-distruttiv, u ttestjar idrostatiku għal pajpijiet tal-azzar iżda wkoll jikkategorizzahom fi gradi multipli (eż., X42, X52, X60, X65 sa X120) ibbażati fuq ambjenti operattivi differenti u kundizzjonijiet biex jissodisfaw it-talbiet għal pressjoni u temperatura li jvarjaw.
Speċifikazzjoni
- Dijametru ta 'barra: 76mm-660mm
- Ħxuna: 2.5 mm-18mm
- Tul: 5.8 m-24m
- Tip: Pajp ta 'l-azzar ERW (iwweldjar ta' reżistenza elettrika), pajp ta 'l-azzar HFI (induzzjoni ta' frekwenza għolja), pajp ta 'l-azzar HFW (iwweldjar ta' frekwenza għolja)
- Standards: API 5L(ISO 3183) PSL1/PSL2:GR. B-X80, GB/T 9711.1, GB/T 9711. 2, ASTM A53: GR. A/GR. B, ASTM A500: GR.A/GR.B/GR.C/GR. D, ASTM A252: GR.1/GR.2/GR. 3, EN10219/EN10210: S275/S355JRH/J0H/J2H, AS/NZS 1163
- Użi: Pajpijiet ta 'l-azzar iwweldjati jintużaw f'sistemi ta' trasport ta 'pipeline industrijali taż-żejt u gass (żejt u gass), pajpijiet ta' provvista ta 'ilma, strutturi u bini.
Analiżi kimika (%) tal-pajp tal-Linja API 5L
| Standard | Tip ta' Pajp | Kategorija | Grad | C (massimu) | Si (mass) | Mn (massimu) | P (massimu) | S (massimu) | V (massimu) | Nb (massimu) | Ti (mass) |
|
API SPEC 5L /ISO 3183 |
WELD | PSL1 | L245 B | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - |
| L290/X42 | 0.26 | - | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L320/X46 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L360/X52 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L390/X56 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L415/X60 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L450/X65 | 0.26 | - | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| L485/X70 | 0.26 | - | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
| PSL2 | L245M/GR.BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
| L290M/X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
| L320M/X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
| L360M/X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L390M/X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L415M/X60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L450M/X65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L485M/X70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
| L555M/X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | - | - | - |
Proprjetajiet mekkaniċi tal-pajp taż-żejt u tal-gass API 5L
| Standard | Kategorija | Grad | Qawwa ta' rendiment (MPa) | Saħħa tat-tensjoni (MPa) | Titwil (%) | Y.S/T.S | |
| API SPEC 5L /ISO 3183 | PSL1 | L245/GR.B | Minimu | 245 | 415 | b | - |
| L290/X42 | Minimu | 290 | 415 | b | - | ||
| L320/X46 | Minimu | 320 | 435 | b | - | ||
| L360/X52 | Minimu | 360 | 460 | b | - | ||
| L390/X56 | Minimu | 390 | 490 | b | - | ||
| L415/X60 | Minimu | 415 | 520 | b | - | ||
| L450/X60 | Minimu | 450 | 535 | b | - | ||
| L485/X70 | Minimu | 485 | 570 | b | - | ||
| PSL2 | L245N/BN L245M/BM | Minimu | 245 | 415 | b | - | |
| Massimu | 450 | 760 | b | 0.93 | |||
| L290N/X42N L290M/X42M | Minimu | 290 | 415 | b | - | ||
| Massimu | 495 | 760 | b | 0.93 | |||
| L320N/X46N L320M/X46M | Minimu | 320 | 435 | b | - | ||
| Massimu | 525 | 760 | b | 0.93 | |||
| L360N/X52N L360M/X52M | Minimu | 360 | 460 | b | - | ||
| Massimu | 530 | 760 | b | 0.93 | |||
| L390N/X56N L390M/X56M | Minimu | 390 | 490 | b | - | ||
| Massimu | 545 | 760 | b | 0.93 | |||
| L415N/X60N L415M/X60M | Minimu | 415 | 520 | b | - | ||
| Massimu | 565 | 760 | b | 0.93 | |||
| L450M/X65M | Minimu | 450 | 535 | b | - | ||
| Massimu | 600 | 760 | b | 0.93 | |||
| L485M/X70M | Minimu | 485 | 570 | b | - | ||
| Massimu | 635 | 760 | b | 0.93 | |||
| L555M/X80M | Minimu | 555 | 625 | b | - | ||
| Massimu | 705 | 825 | b | 0.93 |
Ippakkjar







